2024-2025赛季日本职业足球联赛J1最新积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 58 | 30 | +28 | 66 |
| 3 | 横滨水手 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 42 | +23 | 62 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 17 | 10 | 7 | 52 | 35 | +17 | 61 |
| 5 | 大阪钢巴 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 33 | +15 | 58 |
| 6 | 柏太阳神 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 38 | +7 | 56 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 12 | 8 | 44 | 36 | +8 | 54 |
| 8 | 川崎前锋 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 45 | +10 | 52 |
| 9 | FC东京 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 39 | +3 | 50 |
| 10 | 札幌冈萨多 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 48 | -8 | 45 |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 43 |
| 12 | 京都不死鸟 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 40 | -5 | 41 |
| 13 | 大阪樱花 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 41 | -5 | 40 |
| 14 | 浦和红钻 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 38 | -5 | 39 |
| 15 | 清水心跳 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 |
| 16 | 湘南比马 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 52 | -24 | 30 |
| 17 | 福冈黄蜂 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 46 | -20 | 29 |
| 18 | 东京绿茵 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 23 |
2025年1月18日 14:00 | 御崎公园球技场
2025年1月18日 14:00 | 日产体育场
2025年1月19日 14:00 | 万博纪念竞技场
2025年1月19日 14:00 | 等力陆上竞技场
本赛季状态火热,连续多轮破门
巴西前锋效率极高,场均0.47球
日本国脚前锋本赛季大爆发
巴西外援表现稳定,助攻能力强
后防核心转型前锋,头球能力突出
边路突破犀利,传球精准
中场核心调度能力出色
组织型中场,视野开阔
速度型边锋,传中质量高
中场发动机,关键传球多
2025-01-15 | 神户胜利船以71分高居榜首,领先第二名5分
2025-01-14 | 广岛三箭4-1大胜湘南比马,积分追至66分
2025-01-13 | 横滨水手2-1逆转札幌,稳居第三位
2025-01-12 | 东京绿茵仅积23分,距安全区差距明显
2025-01-11 | 日职联计划增加至20支球队,竞争更加激烈
主场:御崎公园球技场 | 容量:30132人 | 成立:1966年
主场:广岛广域公园陆上竞技场 | 容量:28521人 | 成立:1938年
主场:日产体育场 | 容量:72327人 | 成立:1972年
主场:茨城县立鹿嶋足球场 | 容量:40728人 | 成立:1947年
主场:等力陆上竞技场 | 容量:26827人 | 成立:1955年
争冠集团 亚冠资格 保级区 降级区
本赛季日职联争冠形势逐渐明朗,神户胜利船以71分领跑积分榜,领先优势明显,有望卫冕成功。广岛三箭66分紧随其后,仍有理论夺冠可能。横滨水手和鹿岛鹿角争夺第三名亚冠资格。
保级方面,东京绿茵23分深陷降级区,福冈黄蜂29分同样危险,湘南比马30分也需警惕。最后几轮比赛将决定多支球队的命运,保级大战一触即发。